PREISLISTE
Die Höhe der Übernachtungen | PLN, Saison A | PLN, Saison B |
2 | 1300 | 1550 |
3 | 1800 | 2200 |
4 | 2300 | 2800 |
5 | 2800 | 3400 |
6 | 3300 | 4000 |
7 | 3800 | 4600 |
8 | 4250 | 5150 |
9 | 4700 | 5700 |
10 | 5150 | 6250 |
11 | 5600 | 6800 |
12 | 6050 | 7350 |
13 | 6500 | 7900 |
14 | 6900 | 8450 |
Saison B | lange Wocheneende-und Winterferien, Weihnachten |
Saison A | Weitere Termine |
Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für die Stromerzeugung. (Gäste zahlen für die es nach dem Besuch des Hauses nach den Messungen auf der Meter - 1/2 des Preises). | |
In der Mitte der Woche, ob es zu wenig Gäste, die Preise können verhandelt werden. | |
Die Preisliste ist gültig bis 31.12.2025. |