CENNIK
Ilość noclegów | PLN, Sezon A | PLN, Sezon B |
2 | 1300 | 1550 |
3 | 1800 | 2200 |
4 | 2300 | 2800 |
5 | 2800 | 3400 |
6 | 3300 | 4000 |
7 | 3800 | 4600 |
8 | 4250 | 5150 |
9 | 4700 | 5700 |
10 | 5150 | 6250 |
11 | 5600 | 6800 |
12 | 6050 | 7350 |
13 | 6500 | 7900 |
14 | 6900 | 8450 |
Sezon B | długie weekendy, wakacje zimowe, święta |
Sezon A | Pozostałe terminy |
Cena nie obejmuje opłaty za energię elektryczną (zapłata po zakończeniu pobytu wg wskazania licznika - 1/2 ceny). | |
W środku tygodnia, przy małej ilości osób - cena do negocjacji. | |
Sylwester i święta podlegają indywidualnym ustaleniom. | |
Cennik obowiązuje do 31.12.2025 |